特別栽培(男爵)
|
農林水産省新ガイドラインによる節減対象農薬の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ストレプトマイシン | 殺菌 | 3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バリダマイシン | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TPN | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非病原性エルビニアカロトボーラ | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 4回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルアジナム | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルシトリネート | 殺虫 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シアゾファミド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
マンジプロパミド | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルオピコリド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピラフルフェンエチル | 植物成長調整剤 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オキサチアピプロリン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シペルペトリン | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シモキサニル | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ファモキサドン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、10回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。
特別栽培(北あかり)
|
農林水産省新ガイドラインによる節減対象農薬の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||
非病原性エルビニアカロトボーラ | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 4回 | |||||||||||||||||||||||||||
フルアジナム | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
フルシトリネート | 殺虫 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
ストレプトマイシン | 殺菌 | 3回 | |||||||||||||||||||||||||||
シアゾファミド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
マンジプロパミド | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
バリダマイシン | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
ピラフルフェンエチル | 植物成長調整剤 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
オキサチアピプロリン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
フルオピコリド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
プロモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ピラフルフェンエチル | 植物成長調整剤 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
シペルペトリン | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
シモキサニル | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、10回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。
特別栽培(メークイン)
|
農林水産省新ガイドラインによる節減対象農薬の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||
マンゼブ | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
フルアジナム | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
シアゾファミド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
フルオピコリド | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
オキサチアピプロリン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
スプレプトマイシン | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
水酸化第二銅 | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、10回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。
特別栽培(かぼちゃ)
|
農林水産省新ガイドラインによる節減対象農薬の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||
テトラコナゾール | 殺菌 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
キノキサリン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ピラクロストロビン | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
ボスカリド | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
PAP | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
セトキシジム | 除草 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||
ペルメトリン | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
MEP | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
シアゾファミド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、4回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。
特別栽培(玉ねぎ)
|
農林水産省新ガイドラインによる節減対象農薬の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||
塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 5回 | |||||||||||||||||||||||||||
アイオキシニル | 除草 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ピリペンカルブ | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
フルアジナム | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
ジメテナミドP | 除草 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ペンディメタリン | 除草 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ピラクロストロビン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
ボスカリド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
チオシクラム | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
TPN | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
スピネトラム | 殺虫 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
プロチオホス | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、15回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。